Superfund A Strategie*
| Jaarlijks rendement: | +13,2% p.a. | |||
| Rendement: | +496,1% | |||
| 1996 | -10,30 % | 2004 | +10,98 % | |
| 1997 | +20,70 % | 2005 | -3,30 % | |
| 1998 | +62,55 % | 2006 | +10,47 % | |
| 1999 | +25,39 % | 2007 | -1,81 % | |
| 2000 | +23,19 % | 2008 | +35,44 % | |
| 2001 | +18,82 % | 2009 | -24,46 % | |
| 2002 | +38,42 % | 2010 | -9,96 % | |
| 2003 | +24,33 % | |||
| Nettorendement na aftrek van alle kosten. | ||||
| *Superfund Q-AG, gesloten fonds Bron: TeleTrader, Superfund | ||||
Managed futures fondsen handelen exclusief op streng gereguleerde futuresbeurzen. Met de Superfund fondsen kunt u profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen van aandelen- en obligatiemarkten, valuta- en rentetarievenmarkten, en van allerlei verschillende grondstoffen.
Superfund is een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van managed futures fondsen. Doe uw voordeel met de bekroonde Superfund-strategie, waarvan het succes al meer dan 14 jaar wordt bewezen.
| SUPERFUND A, B, C |
| |
| SUPERFUND GOLD |
| |