Superfund is een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van managed futures fondsen. Doe uw voordeel met de bekroonde Superfund-strategie, waarvan het succes al meer dan 13 jaar wordt bewezen. Meer ...
| Fond | Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund A | 02.02. | 6.043,00 | +13,8% | +504,3% | |
| Superfund B | 02.02. | 1.943,00 | +13,3% | +252,5% | |
| Superfund C | 02.02. | 33,22 | +14,7% | +232,2% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02. | 6.043,00 | +13,8% | +504,3% | |
| 02.02. | 760,00 | -5,1% | -24,0% | |
| 02.02. | 701,00 | -6,5% | -29,9% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02. | 1.943,00 | +13,3% | +252,5% | |
| 02.02. | 1.393,00 | +4,1% | +39,3% | |
| 02.02. | 655,00 | -7,7% | -34,5% | |
| 02.02. | 732,00 | -5,8% | -26,8% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02. | 33,22 | +14,7% | +232,2% | |
| 02.02. | 567,00 | -10,2% | -43,3% | |
| 02.02. | 626,00 | -8,5% | -37,4% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02. | 1.003,00 | +3,7% | +8,2% | |
| 02.02. | 966,00 | -2,9% | -6,5% |
De indices en NAV hierboven vermeld zijn slechts indicatief.