Superfund is een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van managed futures fondsen. Doe uw voordeel met de bekroonde Superfund-strategie, waarvan het succes al meer dan 13 jaar wordt bewezen. Meer ...
| Fond | Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund A | 09.03. | 6.541,00 | +14,3% | +554,1% | |
| Superfund B | 09.03. | 2.103,00 | +14,1% | +281,6% | |
| Superfund C | 09.03. | 39,21 | +16,7% | +292,1% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03. | 6.541,00 | +14,3% | +554,1% | |
| 09.03. | 819,00 | -3,7% | -18,1% | |
| 09.03. | 748,00 | -5,3% | -25,2% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03. | 2.103,00 | +14,1% | +281,6% | |
| 09.03. | 1.512,00 | +5,1% | +51,2% | |
| 09.03. | 734,00 | -5,6% | -26,6% | |
| 09.03. | 809,00 | -3,9% | -19,1% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03. | 39,21 | +16,7% | +292,1% | |
| 09.03. | 652,00 | -7,7% | -34,8% | |
| 09.03. | 715,00 | -6,1% | -28,5% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03. | 1.074,00 | +6,7% | +15,9% | |
| 09.03. | 1.071,00 | +1,5% | +3,6% |
De indices en NAV hierboven vermeld zijn slechts indicatief.