Superfund is een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van managed futures fondsen. Doe uw voordeel met de bekroonde Superfund-strategie, waarvan het succes al meer dan 14 jaar wordt bewezen. Meer ...
| Fond | Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund A | 27.07. | 5.961,00 | +13,2% | +496,1% | |
| Superfund B | 27.07. | 1.817,00 | +12,0% | +229,7% | |
| Superfund C | 27.07. | 32,66 | +13,7% | +226,6% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 27.07. | 5.961,00 | +13,2% | +496,1% | |
| 27.07. | 744,00 | -5,0% | -25,6% | |
| 27.07. | 684,00 | -6,4% | -31,6% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 27.07. | 1.817,00 | +12,0% | +229,7% | |
| 27.07. | 1.309,00 | +3,1% | +30,9% | |
| 27.07. | 641,00 | -7,5% | -35,9% | |
| 27.07. | 709,00 | -5,8% | -29,1% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 27.07. | 32,66 | +13,7% | +226,6% | |
| 27.07. | 543,00 | -10,1% | -45,7% | |
| 27.07. | 594,00 | -8,7% | -40,6% |
| Datum | Index | % p.j. | Sinds start | |
|---|---|---|---|---|
| 27.07. | 1.005,00 | +3,1% | +8,4% | |
| 27.07. | 964,00 | -2,5% | -6,7% |
De indices en NAV hierboven vermeld zijn slechts indicatief.